冒険者の証の必要経験値
冒険者の証のレベルを上げるには莫大な経験値が必要です!
クエスト周回でコツコツ経験値を集めるか、神鳥のしずくを一気に使うかしかなく、レベルを上げるのはかなりの労力がかかります。
別記事のコメントにて、必要経験値の情報をいただいたので、表とグラフにまとめました!
※情報提供いただいたライノさん、ありがとうございます!
Aランクの証
Lv | 必要経験値 | 次のLvまで |
---|---|---|
1 | 0 | 527 |
2 | 527 | 2,780 |
3 | 3,307 | 6,292 |
4 | 9,599 | 11,173 |
5 | 20,772 | 16,758 |
6 | 37,530 | 23,322 |
7 | 60,852 | 30,716 |
8 | 91,568 | 38,891 |
9 | 130,459 | 47,809 |
10 | 178,268 | 10,028 |
11 | 188,296 | 10,028 |
12 | 198,324 | 10,028 |
13 | 208,352 | 10,028 |
14 | 218,380 | 10,026 |
15 | 228,406 | 46,697 |
16 | 275,103 | 46,697 |
17 | 321,800 | 46,697 |
18 | 368,497 | 46,697 |
19 | 415,194 | 46,697 |
20 | 461,891 | 99,590 |
21 | 561,481 | 99,590 |
22 | 661,071 | 99,590 |
23 | 760,661 | 99,590 |
24 | 860,251 | 99,590 |
25 | 959,841 | 164,568 |
26 | 1,124,409 | 164,568 |
27 | 1,288,977 | 164,568 |
28 | 1,453,545 | 164,568 |
29 | 1,618,113 | 164,567 |
30 | 1,782,680 |
最大レベルまでに必要な経験値を稼ぐには・・
- 神鳥のしずく(20万)→ 9個
- メタル地獄級(約6.5万)→27.4周
- 冒険者クエスト 襲来級(約3.2万)→55.7周
神鳥のしずくで最大まで上げるのも現実的な数で済みますね。
Sランクの証
Lv | 必要経験値 | 次のLvまで |
---|---|---|
1 | 0 | 737 |
2 | 737 | 3,893 |
3 | 4,630 | 8,935 |
4 | 13,565 | 15,516 |
5 | 29,081 | 23,461 |
6 | 52,542 | 32,651 |
7 | 85,193 | 43,002 |
8 | 128,195 | 54,447 |
9 | 182,642 | 66,933 |
10 | 249,575 | 80,414 |
11 | 329,989 | 94,852 |
12 | 424,841 | 110,216 |
13 | 535,057 | 126,474 |
14 | 661,531 | 143,603 |
15 | 805,134 | 161,578 |
16 | 966,712 | 180,380 |
17 | 1,147,092 | 199,988 |
18 | 1,347,080 | 220,385 |
19 | 1,567,465 | 241,556 |
20 | 1,809,021 | 101,758 |
21 | 1,910,779 | 101,758 |
22 | 2,012,537 | 101,758 |
23 | 2,114,295 | 101,758 |
24 | 2,216,053 | 101,756 |
25 | 2,317,809 | 473,870 |
26 | 2,791,679 | 473,870 |
27 | 3,265,549 | 473,870 |
28 | 3,739,419 | 473,870 |
29 | 4,213,289 | 473,867 |
30 | 4,687,156 | 1,010,615 |
31 | 5,697,771 | 1,010,615 |
32 | 6,708,386 | 1,010,615 |
33 | 7,719,001 | 1,010,615 |
34 | 8,729,616 | 1,010,612 |
35 | 9,740,228 | 1,669,997 |
36 | 11,410,225 | 1,669,997 |
37 | 13,080,222 | 1,669,997 |
38 | 14,750,219 | 1,669,997 |
39 | 16,420,216 | 1,669,994 |
40 | 18,090,210 |
最大レベルまでに必要な経験値を稼ぐには・・
- 神鳥のしずく(20万)→ 90.5個
- メタル地獄級(約6.5万)→278.3周
- 冒険者クエスト 襲来級(約3.2万)→565.3周
Sランクの証になると、最大レベルまでの必要経験値はAランクの証の10倍も必要になります。
特にレベル30以降の上がり方がすごいです。
SSランクの証
Lv | 必要経験値 | 次のLvまで |
---|---|---|
1 | 0 | 1,053 |
2 | 1,053 | 5,562 |
3 | 6,615 | 12,763 |
4 | 19,378 | 22,166 |
5 | 41,544 | 33,515 |
6 | 75,059 | 46,645 |
7 | 121,704 | 61,432 |
8 | 183,136 | 77,782 |
9 | 260,918 | 95,618 |
10 | 356,536 | 114,877 |
11 | 471,413 | 135,503 |
12 | 606,916 | 157,451 |
13 | 764,367 | 180,677 |
14 | 945,044 | 205,147 |
15 | 1,150,191 | 230,827 |
16 | 1,381,018 | 257,685 |
17 | 1,638,703 | 285,697 |
18 | 1,924,400 | 314,836 |
19 | 2,239,236 | 345,080 |
20 | 2,584,316 | 376,407 |
21 | 2,960,723 | 408,798 |
22 | 3,369,521 | 442,235 |
23 | 3,811,756 | 476,700 |
24 | 4,288,456 | 512,175 |
25 | 4,800,631 | 548,649 |
26 | 5,349,280 | 586,104 |
27 | 5,935,384 | 624,527 |
28 | 6,559,911 | 663,907 |
29 | 7,223,818 | 704,229 |
30 | 7,928,047 | 445,953 |
31 | 8,374,000 | 445,953 |
32 | 8,819,953 | 445,953 |
33 | 9,265,906 | 445,953 |
34 | 9,711,859 | 445,952 |
35 | 10,157,811 | 2,076,737 |
36 | 12,234,548 | 2,076,737 |
37 | 14,311,285 | 2,076,737 |
38 | 16,388,022 | 2,076,738 |
39 | 18,464,760 | 2,076,732 |
40 | 20,541,492 | 4,429,028 |
41 | 24,970,520 | 4,429,024 |
42 | 29,399,544 | 4,429,024 |
43 | 33,828,568 | 4,429,024 |
44 | 38,257,592 | 4,429,024 |
45 | 42,686,616 | 7,318,772 |
46 | 50,005,388 | 7,318,772 |
47 | 57,324,160 | 7,318,768 |
48 | 64,642,928 | 7,318,768 |
49 | 71,961,696 | 7,318,776 |
50 | 79,280,472 |
最大レベルまでに必要な経験値を稼ぐには・・
- 神鳥のしずく(20万)→ 396.4個
- メタル地獄級(約6.5万)→1219.7周
- 冒険者クエスト 襲来級(約3.2万)→2477.5周
Sランクの証でもかなり多かったのに、SSランクの証はそれをはるかに上回る経験値量です。
レベル30の時点でけっこう大変なのに折り返し地点にすら到達していません。レベル40以降の上げ方もエグイです。
パワーアップ素材の問題もありますが、経験値を稼ぐためのはぐメタのカギやスタミナも莫大な量が必要になりますね。
まとめ
単体で見てもわかりづらいので、各ランクの必要経験値をひとつのグラフにしました。
こうして見てみると、本当にSSランクの経験値のヤバさがよくわかります。
公式大会の生放送にて、冒険者の証を育てやすくするイベントとか、神鳥のしずくを手に入れやすくするなどの発表がありました。
それが実装されれば少しは楽になると思いますが、まだ先の話になりそうだし、誰でも簡単に上げられるようになるとも思えないので、地道にコツコツ経験値を貯めていった方が良さそうですね。